ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ.
1. สามเณรปราโมทย์ - บุญแม่น 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 34 ป.1-2 2546
2. สามเณรสุทิน - ไชยรัตน์ 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 35 ป.1-2 2546
3. สามเณรอโณทัย - พิมูลชาติ 14 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 36 ป.1-2 2546
4. สามเณรณัฐสิทธิ์ - เครือแก่นแก้ว 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1116 ป.1-2 2546
5. สามเณรดนัย - มังสุไร 17 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1117 ป.1-2 2546
6. สามเณรเสกสรร - โคนชัยภูมิ 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1118 ป.1-2 2546
7. สามเณรธีรยุทธ - จันทนะ 15 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 1119 ป.1-2 2546
8. พระมหาวิจารณ์ สิริภูสิโต ถิ่นหนองแวง 22 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 81 ป.ธ.4 2546
9. พระมหาสยาม สุวณฺณโชตโย เชื้อทอง 21 1 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 82 ป.ธ.4 2546
10. สามเณรนพรัตน์ - แย้มแสง 21 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 83 ป.ธ.4 2546
11. สามเณรนิวัติ - มีรอด 16 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 84 ป.ธ.4 2546
12. สามเณรประพัฒน์ - ผ่องแผ้ว 18 - พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 51 ป.ธ.5 2546
13. พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ศรีเหรา 37 17 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 15 ป.ธ.9 2546
14. พระมหาเดชะ ติสรโณ ผลชูศรี 46 10 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 16 ป.ธ.9 2546
15. พระมหาสมหวัง ปญฺญาวุโธ จันทราวุฒิกร 26 4 พระเชตุพน วัดพระเชตุพน 17 ป.ธ.9 2546

 



สถิติผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ.๒๕๔๖
โปรดเลือกรายการ